Reservation

홍천 토리아이글램핑 예약안내

홍천 토리아이글램핑 - 예약안내

요금안내

객실명 평형 유형 인원 정상가 7~8월 성수기 12월~3월 24년도 봄시즌 초특가 할인!! 9~11월 4월~6월
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
글램핑101동(1단지) 10.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 2 4 200,000 200,000 200,000 119,000 139,000 169,000 180,000 180,000 190,000 99,000 119,000 160,000 180,000 180,000 180,000 70,000 139,000 160,000 99,000 129,000 160,000
글램핑102동(1단지) 10.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 2 4 200,000 200,000 200,000 119,000 139,000 169,000 180,000 180,000 190,000 99,000 119,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 139,000 160,000 99,000 129,000 160,000
글램핑103동(1단지) 10.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 2 4 200,000 200,000 200,000 119,000 139,000 169,000 180,000 180,000 190,000 99,000 119,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 139,000 160,000 99,000 129,000 160,000
글램핑104동(1단지) 10.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 2 4 200,000 200,000 200,000 119,000 139,000 169,000 180,000 180,000 190,000 99,000 119,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 139,000 160,000 99,000 129,000 160,000
글램핑201동(2단지) 10.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 250,000 250,000 300,000 159,000 179,000 219,000 240,000 240,000 260,000 139,000 159,000 210,000 280,000 280,000 280,000 159,000 179,000 210,000 139,000 159,000 210,000
글램핑202동(2단지) 10.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 250,000 250,000 300,000 159,000 179,000 219,000 240,000 240,000 260,000 139,000 159,000 210,000 280,000 280,000 280,000 159,000 179,000 210,000 139,000 159,000 210,000
글램핑203동(2단지) 10.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 250,000 250,000 300,000 159,000 179,000 219,000 240,000 240,000 260,000 139,000 159,000 210,000 280,000 280,000 280,000 159,000 179,000 210,000 139,000 159,000 210,000
글램핑204동(3단지) 10.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 240,000 240,000 300,000 149,000 169,000 209,000 230,000 230,000 250,000 129,000 149,000 200,000 270,000 270,000 270,000 149,000 169,000 200,000 129,000 149,000 200,000
글램핑205동(3단지) 10.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 240,000 240,000 300,000 149,000 169,000 209,000 230,000 230,000 250,000 129,000 149,000 200,000 270,000 270,000 270,000 149,000 169,000 200,000 129,000 149,000 200,000
프라이빗빌라(독채복층) 1동 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 250,000 250,000 250,000 169,000 189,000 220,000 250,000 250,000 250,000 149,000 179,000 199,000 250,000 250,000 250,000 149,000 179,000 220,000 139,000 169,000 219,000
프라이빗빌라(독채복층) 3동 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 250,000 250,000 250,000 169,000 189,000 220,000 250,000 250,000 250,000 149,000 179,000 199,000 250,000 250,000 250,000 149,000 179,000 220,000 139,000 169,000 219,000
프라이빗빌라(독채복층) 4동 25.00평 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 2 4 250,000 250,000 250,000 169,000 189,000 220,000 250,000 250,000 250,000 149,000 179,000 199,000 250,000 250,000 250,000 99,000 179,000 220,000 139,000 169,000 219,000
프리미어 한실(랜덤1) 11.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 220,000 220,000 220,000 129,000 149,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 129,000 160,000 170,000 170,000 170,000 129,000 139,000 160,000 109,000 129,000 160,000
프리미어 한실(랜덤2) 11.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 4 220,000 220,000 220,000 129,000 149,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 129,000 160,000 170,000 170,000 170,000 129,000 139,000 160,000 109,000 129,000 160,000
프리미어 한실(랜덤3) 11.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 220,000 220,000 220,000 129,000 149,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 129,000 160,000 170,000 170,000 170,000 129,000 139,000 160,000 109,000 129,000 160,000
프리미어 한실(랜덤4) 11.00평 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 2 4 220,000 220,000 220,000 129,000 149,000 160,000 180,000 180,000 180,000 119,000 129,000 160,000 170,000 170,000 170,000 129,000 139,000 160,000 109,000 129,000 160,000
프리미어 트윈(랜덤1) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 210,000 210,000 210,000 119,000 139,000 150,000 170,000 170,000 170,000 109,000 119,000 150,000 160,000 160,000 160,000 119,000 129,000 150,000 99,000 119,000 150,000
프리미어 트윈(랜덤2) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 210,000 210,000 210,000 119,000 139,000 150,000 170,000 170,000 170,000 109,000 119,000 150,000 160,000 160,000 160,000 119,000 129,000 150,000 99,000 119,000 150,000
프리미어 트윈(랜덤3) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 210,000 210,000 210,000 119,000 139,000 150,000 170,000 170,000 170,000 109,000 119,000 150,000 160,000 160,000 160,000 119,000 129,000 150,000 99,000 119,000 150,000
프리미어 트윈(랜덤4) 11.00평 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 2 210,000 210,000 210,000 119,000 139,000 150,000 170,000 170,000 170,000 109,000 119,000 150,000 160,000 160,000 160,000 119,000 129,000 150,000 99,000 119,000 150,000
독채스파(랜덤1) 20.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 139,000 159,000 200,000 159,000 179,000 209,000 250,000 250,000 250,000 159,000 179,000 200,000 139,000 159,000 200,000 139,000 179,000 209,000 159,000 189,000 210,000
프리미어 퀸배드(랜덤) 11.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 4 109,000 119,000 160,000 139,000 159,000 169,000 210,000 210,000 210,000 129,000 139,000 170,000 109,000 119,000 160,000 119,000 149,000 170,000 119,000 139,000 170,000
테라스 퀸베드룸 10.00평 원룸형/ 침대룸 화장실 2 2 200,000 200,000 200,000 99,000 119,000 139,000 150,000 150,000 150,000 89,000 99,000 139,000 150,000 150,000 150,000 89,000 99,000 139,000 89,000 99,000 129,000
독채풀빌라(랜덤1) 25.00평 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 159,000 220,000 159,000 189,000 219,000 250,000 250,000 250,000 159,000 179,000 220,000 159,000 159,000 220,000 159,000 179,000 209,000 159,000 189,000 220,000
독채풀빌라(랜덤2) 25.00평 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 2 4 159,000 159,000 220,000 159,000 189,000 219,000 250,000 250,000 250,000 159,000 179,000 220,000 159,000 159,000 220,000 159,000 179,000 209,000 159,000 189,000 220,000
독채키즈풀빌라(랜덤1) 43.00평 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실 4 6 290,000 320,000 370,000 289,000 329,000 359,000 510,000 510,000 440,000 269,000 309,000 339,000 290,000 320,000 370,000 290,000 329,000 359,000 259,000 299,000 359,000
독채키즈풀빌라(랜덤2) 43.00평 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실 4 6 290,000 320,000 370,000 289,000 329,000 359,000 510,000 510,000 440,000 269,000 309,000 339,000 290,000 320,000 370,000 290,000 329,000 359,000 259,000 299,000 359,000
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 타월, 샴푸, 바디워시, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 와이파이, 욕실용품, VOD, 글램핑
객실명 기간 주중 금요일 주말
글램핑101동(1단지) 정상가 200,000 200,000 200,000
7~8월 119,000 139,000 169,000
성수기 180,000 180,000 190,000
12월~3월 99,000 119,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 180,000 180,000 180,000
9~11월 70,000 139,000 160,000
4월~6월 99,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방
글램핑102동(1단지) 정상가 200,000 200,000 200,000
7~8월 119,000 139,000 169,000
성수기 180,000 180,000 190,000
12월~3월 99,000 119,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 180,000 180,000 180,000
9~11월 119,000 139,000 160,000
4월~6월 99,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/ 침대룸 주방
글램핑103동(1단지) 정상가 200,000 200,000 200,000
7~8월 119,000 139,000 169,000
성수기 180,000 180,000 190,000
12월~3월 99,000 119,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 180,000 180,000 180,000
9~11월 119,000 139,000 160,000
4월~6월 99,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/ 침대룸 주방
글램핑104동(1단지) 정상가 200,000 200,000 200,000
7~8월 119,000 139,000 169,000
성수기 180,000 180,000 190,000
12월~3월 99,000 119,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 180,000 180,000 180,000
9~11월 119,000 139,000 160,000
4월~6월 99,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방
글램핑201동(2단지) 정상가 250,000 250,000 300,000
7~8월 159,000 179,000 219,000
성수기 240,000 240,000 260,000
12월~3월 139,000 159,000 210,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 280,000 280,000 280,000
9~11월 159,000 179,000 210,000
4월~6월 139,000 159,000 210,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실
글램핑202동(2단지) 정상가 250,000 250,000 300,000
7~8월 159,000 179,000 219,000
성수기 240,000 240,000 260,000
12월~3월 139,000 159,000 210,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 280,000 280,000 280,000
9~11월 159,000 179,000 210,000
4월~6월 139,000 159,000 210,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실
글램핑203동(2단지) 정상가 250,000 250,000 300,000
7~8월 159,000 179,000 219,000
성수기 240,000 240,000 260,000
12월~3월 139,000 159,000 210,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 280,000 280,000 280,000
9~11월 159,000 179,000 210,000
4월~6월 139,000 159,000 210,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
글램핑204동(3단지) 정상가 240,000 240,000 300,000
7~8월 149,000 169,000 209,000
성수기 230,000 230,000 250,000
12월~3월 129,000 149,000 200,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 270,000 270,000 270,000
9~11월 149,000 169,000 200,000
4월~6월 129,000 149,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
글램핑205동(3단지) 정상가 240,000 240,000 300,000
7~8월 149,000 169,000 209,000
성수기 230,000 230,000 250,000
12월~3월 129,000 149,000 200,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 270,000 270,000 270,000
9~11월 149,000 169,000 200,000
4월~6월 129,000 149,000 200,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
프라이빗빌라(독채복층) 1동 정상가 250,000 250,000 250,000
7~8월 169,000 189,000 220,000
성수기 250,000 250,000 250,000
12월~3월 149,000 179,000 199,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 250,000 250,000 250,000
9~11월 149,000 179,000 220,000
4월~6월 139,000 169,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
프라이빗빌라(독채복층) 3동 정상가 250,000 250,000 250,000
7~8월 169,000 189,000 220,000
성수기 250,000 250,000 250,000
12월~3월 149,000 179,000 199,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 250,000 250,000 250,000
9~11월 149,000 179,000 220,000
4월~6월 139,000 169,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
프라이빗빌라(독채복층) 4동 정상가 250,000 250,000 250,000
7~8월 169,000 189,000 220,000
성수기 250,000 250,000 250,000
12월~3월 149,000 179,000 199,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 250,000 250,000 250,000
9~11월 99,000 179,000 220,000
4월~6월 139,000 169,000 219,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실
프리미어 한실(랜덤1) 정상가 220,000 220,000 220,000
7~8월 129,000 149,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000
12월~3월 119,000 129,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 170,000 170,000 170,000
9~11월 129,000 139,000 160,000
4월~6월 109,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
프리미어 한실(랜덤2) 정상가 220,000 220,000 220,000
7~8월 129,000 149,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000
12월~3월 119,000 129,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 170,000 170,000 170,000
9~11월 129,000 139,000 160,000
4월~6월 109,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 화장실
프리미어 한실(랜덤3) 정상가 220,000 220,000 220,000
7~8월 129,000 149,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000
12월~3월 119,000 129,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 170,000 170,000 170,000
9~11월 129,000 139,000 160,000
4월~6월 109,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
프리미어 한실(랜덤4) 정상가 220,000 220,000 220,000
7~8월 129,000 149,000 160,000
성수기 180,000 180,000 180,000
12월~3월 119,000 129,000 160,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 170,000 170,000 170,000
9~11월 129,000 139,000 160,000
4월~6월 109,000 129,000 160,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실
프리미어 트윈(랜덤1) 정상가 210,000 210,000 210,000
7~8월 119,000 139,000 150,000
성수기 170,000 170,000 170,000
12월~3월 109,000 119,000 150,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 160,000 160,000 160,000
9~11월 119,000 129,000 150,000
4월~6월 99,000 119,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
프리미어 트윈(랜덤2) 정상가 210,000 210,000 210,000
7~8월 119,000 139,000 150,000
성수기 170,000 170,000 170,000
12월~3월 109,000 119,000 150,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 160,000 160,000 160,000
9~11월 119,000 129,000 150,000
4월~6월 99,000 119,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
프리미어 트윈(랜덤3) 정상가 210,000 210,000 210,000
7~8월 119,000 139,000 150,000
성수기 170,000 170,000 170,000
12월~3월 109,000 119,000 150,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 160,000 160,000 160,000
9~11월 119,000 129,000 150,000
4월~6월 99,000 119,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
프리미어 트윈(랜덤4) 정상가 210,000 210,000 210,000
7~8월 119,000 139,000 150,000
성수기 170,000 170,000 170,000
12월~3월 109,000 119,000 150,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 160,000 160,000 160,000
9~11월 119,000 129,000 150,000
4월~6월 99,000 119,000 150,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 주방 화장실
독채스파(랜덤1) 정상가 139,000 159,000 200,000
7~8월 159,000 179,000 209,000
성수기 250,000 250,000 250,000
12월~3월 159,000 179,000 200,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 139,000 159,000 200,000
9~11월 139,000 179,000 209,000
4월~6월 159,000 189,000 210,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
프리미어 퀸배드(랜덤) 정상가 109,000 119,000 160,000
7~8월 139,000 159,000 169,000
성수기 210,000 210,000 210,000
12월~3월 129,000 139,000 170,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 109,000 119,000 160,000
9~11월 119,000 149,000 170,000
4월~6월 119,000 139,000 170,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/ 침대룸 화장실
테라스 퀸베드룸 정상가 200,000 200,000 200,000
7~8월 99,000 119,000 139,000
성수기 150,000 150,000 150,000
12월~3월 89,000 99,000 139,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 150,000 150,000 150,000
9~11월 89,000 99,000 139,000
4월~6월 89,000 99,000 129,000
기준인원 최대인원 유형
2 2 원룸형/ 침대룸 화장실
독채풀빌라(랜덤1) 정상가 159,000 159,000 220,000
7~8월 159,000 189,000 219,000
성수기 250,000 250,000 250,000
12월~3월 159,000 179,000 220,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 159,000 159,000 220,000
9~11월 159,000 179,000 209,000
4월~6월 159,000 189,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실
독채풀빌라(랜덤2) 정상가 159,000 159,000 220,000
7~8월 159,000 189,000 219,000
성수기 250,000 250,000 250,000
12월~3월 159,000 179,000 220,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 159,000 159,000 220,000
9~11월 159,000 179,000 209,000
4월~6월 159,000 189,000 220,000
기준인원 최대인원 유형
2 4 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실
독채키즈풀빌라(랜덤1) 정상가 290,000 320,000 370,000
7~8월 289,000 329,000 359,000
성수기 510,000 510,000 440,000
12월~3월 269,000 309,000 339,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 290,000 320,000 370,000
9~11월 290,000 329,000 359,000
4월~6월 259,000 299,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실
독채키즈풀빌라(랜덤2) 정상가 290,000 320,000 370,000
7~8월 289,000 329,000 359,000
성수기 510,000 510,000 440,000
12월~3월 269,000 309,000 339,000
24년도 봄시즌 초특가 할인!! 290,000 320,000 370,000
9~11월 290,000 329,000 359,000
4월~6월 259,000 299,000 359,000
기준인원 최대인원 유형
4 6 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 타월, 샴푸, 바디워시, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 와이파이, 욕실용품, VOD, 글램핑

- 예약안내

유의사항

[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 저녁 9시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.

[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만

[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 30,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가

[개별바베큐]
- 이용 장소: 전객실 개별테라스바베큐
- 바베큐 형태: 숯불 바베큐
- 이용 요금: 객실당 20,000원 (숯 추가 10,000원) (1박기준/현장결제)
※ 추가 옵션: 강원 홍천 참숯 + 그릴 SET (4인기준) 25,000원, 참숯가 5,000원
- 신청 시간: 17:00~20:00
※ 입실 후 이용하실 시간 말씀하시기
- 이용 시간: 입실 후 ~ 21:00
- 우천 시 이용 불가
- 동계 시 이용 불가
※ 이용 장소 정보: 팔각정에서 야외 바비큐 가능 (예약제로 운영)
※ 이용 장소 정보: 팔각정 히팅 난로 설치로 인해 겨울철에도 사용가능
※ 숯/그릴 개인지참불가 (화기류 전체 다 개인지참 불가능)
※ 빌라동만 불가능
※ 기본양념 개인지참 필수

[개별수영장]
- 이용 요금: 온수비 40,000원 (1박기준/현장결제)
※ 풀장 이용 시 사전에 펜션에 알려주시기 바랍니다. (사전 문의 없을 시 체크인과 동시에 풀장 이용이 어려울 수 있습니다.)
※ 풀장 이용료는 계절에 상관없이 발생합니다.

[스파]
- 장소: 욕조
- 이용 요금: 온수비 20,000원 (1박기준/현장결제)

[불멍]
- 이용 요금: 1망 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 장소: 전객실 불멍가능 (1객실 이용시)
- 이용 장소: 지정된 장소 2곳 (2객실이상 함께 이용시)
- 장작 구매시 개인화로 제공 / 이용가능
- 지정된 장소 위치: 1단지에 1개 위치, 4단지에 1개 위치
- 2객실이상 이용 시 예약제로 운영되오니, 자세한 내용은 펜션에 문의주세요!

[부대시설]
[토리아이 라운지 (카페)]
- 이용 시간: 08:30~21:00
- 간단한 스낵과 커피, 키즈음료, 간식 판매

[팔각정]
- 폭포

[키즈존]
- 외부에 위치
- 구성: 트램펄린, 키즈카트렉, 전동카, 킥보드, 자전거 구비
- 잔디가 있어서 축구 가능
- 모래놀이터 ( 모래놀이터 위에서 RC카 조종가능)



[운동시설]
- 운동기구, 키즈축구장, 족구장
- 위치: 세미나동 내

[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유

- 매점
※ 판매품목: 토리아이라운지에 음료, 아기과자, 라면, 햇반 판매
- 마트: 하나로마트 서홍천농협모곡지점 (차량 5분)
- 편의점: 햇살이네 편의점 (차량 4분)
- 펜션 앞 시냇가 위치 (계곡)

[주차장]
- 주차장 보유
- 넓은 주차장 보유

[공지사항]
- 글램핑장은 밤 10시이후는 매너타임입니다.
- 블루투스 마이크 사용불가
- 블루투스 스피커 노래 트는거 불가
- 고성방가 금지
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.

- 예약안내

환불규정

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가