Reservation
홍천 토리아이글램핑 예약안내
홍천 토리아이글램핑 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 7~8월 | 성수기 | 12월~3월 | 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 9~11월 | 4월~6월 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 글램핑101동(1단지) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 70,000 | 139,000 | 160,000 | 99,000 | 129,000 | 160,000 |
| 글램핑102동(1단지) | 10.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 139,000 | 160,000 | 99,000 | 129,000 | 160,000 |
| 글램핑103동(1단지) | 10.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 139,000 | 160,000 | 99,000 | 129,000 | 160,000 |
| 글램핑104동(1단지) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 | 2 | 4 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 139,000 | 160,000 | 99,000 | 129,000 | 160,000 |
| 글램핑201동(2단지) | 10.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 159,000 | 179,000 | 210,000 | 139,000 | 159,000 | 210,000 |
| 글램핑202동(2단지) | 10.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 159,000 | 179,000 | 210,000 | 139,000 | 159,000 | 210,000 |
| 글램핑203동(2단지) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 159,000 | 179,000 | 210,000 | 139,000 | 159,000 | 210,000 |
| 글램핑204동(3단지) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 149,000 | 169,000 | 200,000 | 129,000 | 149,000 | 200,000 |
| 글램핑205동(3단지) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 149,000 | 169,000 | 200,000 | 129,000 | 149,000 | 200,000 |
| 프라이빗빌라(독채복층) 1동 | 25.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 169,000 | 189,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 149,000 | 179,000 | 220,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 |
| 프라이빗빌라(독채복층) 3동 | 25.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 169,000 | 189,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 149,000 | 179,000 | 220,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 |
| 프라이빗빌라(독채복층) 4동 | 25.00평 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 169,000 | 189,000 | 220,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 99,000 | 179,000 | 220,000 | 139,000 | 169,000 | 219,000 |
| 프리미어 한실(랜덤1) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | 109,000 | 129,000 | 160,000 |
| 프리미어 한실(랜덤2) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 4 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | 109,000 | 129,000 | 160,000 |
| 프리미어 한실(랜덤3) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | 109,000 | 129,000 | 160,000 |
| 프리미어 한실(랜덤4) | 11.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | 109,000 | 129,000 | 160,000 |
| 프리미어 트윈(랜덤1) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | 99,000 | 119,000 | 150,000 |
| 프리미어 트윈(랜덤2) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | 99,000 | 119,000 | 150,000 |
| 프리미어 트윈(랜덤3) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | 99,000 | 119,000 | 150,000 |
| 프리미어 트윈(랜덤4) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | 99,000 | 119,000 | 150,000 |
| 독채스파(랜덤1) | 20.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 139,000 | 159,000 | 200,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 159,000 | 179,000 | 200,000 | 139,000 | 159,000 | 200,000 | 139,000 | 179,000 | 209,000 | 159,000 | 189,000 | 210,000 |
| 프리미어 퀸배드(랜덤) | 11.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 4 | 109,000 | 119,000 | 160,000 | 139,000 | 159,000 | 169,000 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | 129,000 | 139,000 | 170,000 | 109,000 | 119,000 | 160,000 | 119,000 | 149,000 | 170,000 | 119,000 | 139,000 | 170,000 |
| 테라스 퀸베드룸 | 10.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 2 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | 89,000 | 99,000 | 129,000 |
| 독채풀빌라(랜덤1) | 25.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | 159,000 | 189,000 | 219,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 159,000 | 179,000 | 220,000 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 159,000 | 189,000 | 220,000 |
| 독채풀빌라(랜덤2) | 25.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | 159,000 | 189,000 | 219,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 159,000 | 179,000 | 220,000 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | 159,000 | 189,000 | 220,000 |
| 독채키즈풀빌라(랜덤1) | 43.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실 | 4 | 6 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | 289,000 | 329,000 | 359,000 | 510,000 | 510,000 | 440,000 | 269,000 | 309,000 | 339,000 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | 290,000 | 329,000 | 359,000 | 259,000 | 299,000 | 359,000 |
| 독채키즈풀빌라(랜덤2) | 43.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실 | 4 | 6 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | 289,000 | 329,000 | 359,000 | 510,000 | 510,000 | 440,000 | 269,000 | 309,000 | 339,000 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | 290,000 | 329,000 | 359,000 | 259,000 | 299,000 | 359,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 타월, 샴푸, 바디워시, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 와이파이, 욕실용품, VOD, 글램핑
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 글램핑101동(1단지) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 12월~3월 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 9~11월 | 70,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 | |||
| 글램핑102동(1단지) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 12월~3월 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 | |||
| 글램핑103동(1단지) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 12월~3월 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 | |||
| 글램핑104동(1단지) | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 190,000 | ||
| 12월~3월 | 99,000 | 119,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 | |||
| 글램핑201동(2단지) | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
| 7~8월 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | ||
| 12월~3월 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 9~11월 | 159,000 | 179,000 | 210,000 | ||
| 4월~6월 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 글램핑202동(2단지) | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
| 7~8월 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | ||
| 12월~3월 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 9~11월 | 159,000 | 179,000 | 210,000 | ||
| 4월~6월 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 글램핑203동(2단지) | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 300,000 | |
| 7~8월 | 159,000 | 179,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | ||
| 12월~3월 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 280,000 | 280,000 | 280,000 | ||
| 9~11월 | 159,000 | 179,000 | 210,000 | ||
| 4월~6월 | 139,000 | 159,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 글램핑204동(3단지) | 정상가 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | |
| 7~8월 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 9~11월 | 149,000 | 169,000 | 200,000 | ||
| 4월~6월 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 글램핑205동(3단지) | 정상가 | 240,000 | 240,000 | 300,000 | |
| 7~8월 | 149,000 | 169,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 230,000 | 230,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 270,000 | 270,000 | 270,000 | ||
| 9~11월 | 149,000 | 169,000 | 200,000 | ||
| 4월~6월 | 129,000 | 149,000 | 200,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 프라이빗빌라(독채복층) 1동 | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 7~8월 | 169,000 | 189,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 9~11월 | 149,000 | 179,000 | 220,000 | ||
| 4월~6월 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 프라이빗빌라(독채복층) 3동 | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 7~8월 | 169,000 | 189,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 9~11월 | 149,000 | 179,000 | 220,000 | ||
| 4월~6월 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 프라이빗빌라(독채복층) 4동 | 정상가 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |
| 7~8월 | 169,000 | 189,000 | 220,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 149,000 | 179,000 | 199,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 9~11월 | 99,000 | 179,000 | 220,000 | ||
| 4월~6월 | 139,000 | 169,000 | 219,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 프리미어 한실(랜덤1) | 정상가 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 7~8월 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 12월~3월 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 9~11월 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 109,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 한실(랜덤2) | 정상가 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 7~8월 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 12월~3월 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 9~11월 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 109,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 프리미어 한실(랜덤3) | 정상가 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 7~8월 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 12월~3월 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 9~11월 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 109,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 한실(랜덤4) | 정상가 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | |
| 7~8월 | 129,000 | 149,000 | 160,000 | ||
| 성수기 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
| 12월~3월 | 119,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 9~11월 | 129,000 | 139,000 | 160,000 | ||
| 4월~6월 | 109,000 | 129,000 | 160,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 트윈(랜덤1) | 정상가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 12월~3월 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 트윈(랜덤2) | 정상가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 12월~3월 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 트윈(랜덤3) | 정상가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 12월~3월 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 트윈(랜덤4) | 정상가 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | |
| 7~8월 | 119,000 | 139,000 | 150,000 | ||
| 성수기 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | ||
| 12월~3월 | 109,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 160,000 | 160,000 | 160,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 129,000 | 150,000 | ||
| 4월~6월 | 99,000 | 119,000 | 150,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 독채스파(랜덤1) | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 200,000 | |
| 7~8월 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 159,000 | 179,000 | 200,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 139,000 | 159,000 | 200,000 | ||
| 9~11월 | 139,000 | 179,000 | 209,000 | ||
| 4월~6월 | 159,000 | 189,000 | 210,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 프리미어 퀸배드(랜덤) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 160,000 | |
| 7~8월 | 139,000 | 159,000 | 169,000 | ||
| 성수기 | 210,000 | 210,000 | 210,000 | ||
| 12월~3월 | 129,000 | 139,000 | 170,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 109,000 | 119,000 | 160,000 | ||
| 9~11월 | 119,000 | 149,000 | 170,000 | ||
| 4월~6월 | 119,000 | 139,000 | 170,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 테라스 퀸베드룸 | 정상가 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |
| 7~8월 | 99,000 | 119,000 | 139,000 | ||
| 성수기 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 12월~3월 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
| 9~11월 | 89,000 | 99,000 | 139,000 | ||
| 4월~6월 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 독채풀빌라(랜덤1) | 정상가 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | |
| 7~8월 | 159,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 159,000 | 179,000 | 220,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 159,000 | 159,000 | 220,000 | ||
| 9~11월 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
| 4월~6월 | 159,000 | 189,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 독채풀빌라(랜덤2) | 정상가 | 159,000 | 159,000 | 220,000 | |
| 7~8월 | 159,000 | 189,000 | 219,000 | ||
| 성수기 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ||
| 12월~3월 | 159,000 | 179,000 | 220,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 159,000 | 159,000 | 220,000 | ||
| 9~11월 | 159,000 | 179,000 | 209,000 | ||
| 4월~6월 | 159,000 | 189,000 | 220,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 독채키즈풀빌라(랜덤1) | 정상가 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | |
| 7~8월 | 289,000 | 329,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 510,000 | 510,000 | 440,000 | ||
| 12월~3월 | 269,000 | 309,000 | 339,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 290,000 | 320,000 | 370,000 | ||
| 9~11월 | 290,000 | 329,000 | 359,000 | ||
| 4월~6월 | 259,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실 | |||
| 독채키즈풀빌라(랜덤2) | 정상가 | 290,000 | 320,000 | 370,000 | |
| 7~8월 | 289,000 | 329,000 | 359,000 | ||
| 성수기 | 510,000 | 510,000 | 440,000 | ||
| 12월~3월 | 269,000 | 309,000 | 339,000 | ||
| 24년도 봄시즌 초특가 할인!! | 290,000 | 320,000 | 370,000 | ||
| 9~11월 | 290,000 | 329,000 | 359,000 | ||
| 4월~6월 | 259,000 | 299,000 | 359,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 6 | 분리형/독채형/ 침대룸2 주방 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 냉장고, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 타월, 샴푸, 바디워시, 취사시설/도구, 개별바비큐, 침대방, 와이파이, 욕실용품, VOD, 글램핑
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 21시 00분
※ 저녁 9시 이후에 도착하실 경우 미리 연락바랍니다.
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 30,000원, 아동 1인 30,000원, 유아 1인 30,000원
(1박기준/현장결제)
※ 최대인원 초과입실 불가
[개별바베큐]
